Menu principale:
LISTA TIRATORI ISCRITTI - GARA 2
N.GARA | COGNOME | NOME | DIVISION | PF | CLASSE | CATEGORIA | CLUB |
1 | Cipolletta | Franco Marco | Production | Min | D | Regular | AdT Salernitana |
2 | Massa | Angelo | Production | Min | D | Regular | AdT Salernitana |
3 | Di Marino | Vincenzo | Standard | Min | C | S. Senior | AdT Salernitana |
4 | Cardea | Maurizio | Production | Min | D | Regular | Shooting Range |
5 | Viola | Emilio | Production | Min | D | Regular | AdT Salernitana |
6 | Proto | Andrea | Production | Min | D | Regular | AdT Salernitana |
7 | Delbare | Louis | Standard | Min | D | S. Senior | AdT Salernitana |
8 | Giordano | Domenico | Production | Min | D | Senior | AdT Salernitana |
9 | Mele | Ettore | Production Opt. | Min | B | Senior | DSC Napoli |
10 | Santarcangelo | Adriano Ciro | Standard | Maj | GM | Senior | DSC Napoli |
11 | Lamberti | Pasquale | Production | Min | B | Regular | NSC Castel Volturno |
12 | Petrillo | Carmine | Production | Min | D | Senior | NSC Castel Volturno |
13 | Monaco | Giovanni | Standard | Min | C | Senior | NSC Castel Volturno |
14 | Perongini | Silvio Maria | Production | Min | A | Regular | AdT Salernitana |
15 | Mele | Dario | Production | Min | D | Junior | AdT Salernitana |
16 | De Vita | Salvatore | Production | Min | D | Regular | DSC Napoli |
17 | De Vita | Bernardino | Production | Min | D | Senior | DSC Napoli |
18 | Le Boffe | Claudio | Production | Min | D | Regular | JCA Corbara |
19 | Esposito | Luigi | Standard | Min | D | Regular | |
20 | Palma | Giovanni | Standard | Maj | C | Regular | DSC Napoli |
21 | Gravino | Raffaele | Standard | Maj | D | Senior | DSC Napoli |
22 | Gravino | Domenico | Standard | Maj | D | Regular | DSC Napoli |
23 | Caiazza | Antonio | Standard | Min | B | Regular | DSC Napoli |
24 | Nardiello | Francesco | Standard | Maj | A | Regular | DSC Napoli |
25 | Scopelliti | Pasquale | Production | Min | A | Regular | JCA Corbara |
26 | Cosentino | Raffaele | Production | Min | A | Regular | NSC Castelvolturno |
27 | Compagnone | Nicola | Production | Min | A | Regular | NSC Castelvolturno |
28 | Arbitrio | Michelangelo | Standard | Min | A | Regular | NSC Castelvolturno |
29 | Etergineoso | Antonio | Production | Min | |||
30 | Fiorentino | Ernesto | Production | Min | D |
LISTA TIRATORI ISCRITTI - GARA 3
N.GARA | COGNOME | NOME | DIVISION | PF | CLASSE | CATEGORIA | CLUB |
31 | Lopez | Carlo | Production | Min | D | ||
32 | Silvera | Tullio | PCC | Maj | M | Senior | |
33 | Tropeano | Sergio | PCC | Maj | Senior | ||
34 | Ursino | Silvana | Standard | Min | D | Lady | |
35 | D'Amico | Emanuele | Production | Min | D | Junior | Shooting Range |
36 | D'Amico | Vincenzo | Production | Min | C | Senior | Shooting Range |
37 | Langellotto | Diodato | Production | Min | D | Regular | JCA Corbara |
38 | Barbella | Pietro Paolo | Prod. Optics L. | Min | C | Senior | JCA Corbara |
39 | Caruso | Giuseppe | Production | Min | B | Junior | JCA Corbara |
40 | Pragliola | Vincenzo | Standard | Maj | B | Regular | DSC Napoli |
41 | Imperato | Bartolomeo | Revolver | ||||
42 | Menna | Giuseppe | PCC | ||||
43 | Risi | Pietro | Production | Min | B | Regular | AdT Salernitana |
44 | Esposito | Giuseppe | Standard | Maj | B | Senior | DSC Napoli |
45 | Pugliese | Giovanni | Standard | Maj | B | Senior | TSN |
46 | Russo | Francesco | Standard | Maj | B | Regular | TSN |
47 | Ionà | Francesco | Open | Maj | A | Senior | NSC Castelvolturno |
48 | Puca | Patrizia | Open | Maj | Lady | NSC Castelvolturno | |
49 | Cangiano | Nicolino | Standard | Min | D | Regular | DSC Napoli |
50 | De Martino | Michele | Production | Min | C | Regular | AdT Salernitana |
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 |